Topplister
Her får du tips om de 20 billigste reisemålene fra Norway.
Bruk topplisten som inspirasjon til en weekendreise eller ferie.
Oslo til
- 1. Addis Abeba 31 204 kr
- 2. São Luís 16 616 kr
- 3. Bangkok 5 732 kr
- 4. Damaskus 10 963 kr
- 5. Nice 2 348 kr
- 6. Delhi 5 640 kr
- 7. Mumbai 8 057 kr
- 8. Las Palmas 2 324 kr
- 9. Chennai 9 175 kr
- 10. Alicante 2 029 kr
- 11. Khania 2 864 kr
- 12. Amman 4 487 kr
- 13. Rhodos 2 969 kr
- 14. Palermo 2 368 kr
- 15. Manchester 4 207 kr
- 16. New York 6 634 kr
- 17. Hong Kong 11 215 kr
- 18. Tokyo 12 698 kr
- 19. Beirut 27 252 kr
- 20. Gdańsk 1 297 kr
Bergen til
- 1. Bangkok 7 636 kr
- 2. Melbourne 16 004 kr
- 3. Alicante 3 854 kr
- 4. London 5 955 kr
- 5. Oslo 2 233 kr
- 6. Paris 1 985 kr
- 7. Nice 4 667 kr
- 8. Antalya 2 906 kr
- 9. Stockholm 3 636 kr
- 10. Kos 4 057 kr
- 11. Málaga 4 094 kr
- 12. Manchester 7 054 kr
- 13. Manila 8 296 kr
- 14. Joinville 12 109 kr
- 15. Kigali 13 775 kr
- 16. Gdańsk 888 kr
- 17. Hamburg 2 033 kr
- 18. Napoli 2 040 kr
- 19. Trondheim 2 048 kr
- 20. Liverpool 3 170 kr
Stavanger til
- 1. Manila 11 833 kr
- 2. Bangkok 11 133 kr
- 3. Ho Chi Minh-byen 12 095 kr
- 4. Casablanca 7 143 kr
- 5. Baku 6 211 kr
- 6. Manchester 3 743 kr
- 7. Monroe 5 946 kr
- 8. Tongatapu 97 585 kr
- 9. Las Palmas 5 242 kr
- 10. Alicante 6 090 kr
- 11. Phoenix 8 613 kr
- 12. Bergamo 4 674 kr
- 13. Dubai 7 254 kr
- 14. Istanbul 17 876 kr
- 15. Helsingfors 1 595 kr
- 16. Brønnøysund 4 597 kr
- 17. Colombo 10 838 kr
- 18. Aberdeen 1 629 kr
- 19. Palanga 1 712 kr
- 20. Brussel 1 798 kr