Topplister
Her får du tips om de 20 billigste reisemålene fra Norway.
Bruk topplisten som inspirasjon til en weekendreise eller ferie.
Oslo til
- 1. Priština 4 978 kr
- 2. London 1 232 kr
- 3. Faro 2 119 kr
- 4. Las Palmas 5 761 kr
- 5. Kairo 6 927 kr
- 6. Kuala Lumpur 6 822 kr
- 7. Skopje 4 780 kr
- 8. Barcelona 2 578 kr
- 9. Bardufoss 2 293 kr
- 10. Athen 1 984 kr
- 11. Phuket 12 660 kr
- 12. Genève 3 076 kr
- 13. Gazipasa 3 341 kr
- 14. Bangkok 9 866 kr
- 15. Tokyo 11 859 kr
- 16. Helsingfors 6 635 kr
- 17. Singapore 6 791 kr
- 18. Kirkenes 2 842 kr
- 19. München 3 446 kr
- 20. Frankfurt am Main 1 922 kr
Bergen til
- 1. Split 2 127 kr
- 2. Zagreb 3 821 kr
- 3. Budapest 2 848 kr
- 4. Nice 1 544 kr
- 5. Lahore 18 855 kr
- 6. Madrid 4 471 kr
- 7. Reykjavík 4 690 kr
- 8. Windsor 5 737 kr
- 9. Manila 9 530 kr
- 10. Bologna 1 729 kr
- 11. Orsta-Volda 1 833 kr
- 12. Vilnius 2 783 kr
- 13. Stockholm 2 814 kr
- 14. Rørvik 2 824 kr
- 15. Edinburgh 3 147 kr
- 16. Burgas 3 407 kr
- 17. Sharm el-Sheikh 3 477 kr
- 18. Athen 3 567 kr
- 19. Khania 4 204 kr
- 20. Amsterdam 4 208 kr
Stavanger til
- 1. Manila 12 943 kr
- 2. Cebu 14 969 kr
- 3. Bangkok 7 264 kr
- 4. Baku 7 462 kr
- 5. Warszawa 2 837 kr
- 6. Arbil 16 194 kr
- 7. Oslo 1 452 kr
- 8. Gdańsk 1 456 kr
- 9. Łódź 6 823 kr
- 10. Palma de Mallorca 7 112 kr
- 11. Damaskus 9 442 kr
- 12. Johannesburg 14 555 kr
- 13. London 1 842 kr
- 14. Poznań 2 037 kr
- 15. Tromsø 2 455 kr
- 16. Helsingfors 3 005 kr
- 17. Milano 3 325 kr
- 18. Cagliari 3 336 kr
- 19. Vilnius 3 506 kr
- 20. Kaunas 3 643 kr