Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Flyplasser | Pris |
---|---|---|---|
2025-10-16 | 2025-10-16 | (TRF - ALC) | 1 869 kr |
2025-10-20 | 2025-10-25 | (OSL - ALC) | 1 932 kr |
2025-11-06 | 2025-11-09 | (OSL - ALC) | 1 944 kr |
2025-11-06 | 2025-11-09 | (OSL - ALC) | 1 944 kr |
2025-09-25 | 2025-09-28 | (TRF - ALC) | 2 225 kr |
2025-10-06 | 2025-10-13 | (TRF - ALC) | 3 108 kr |
2025-10-07 | 2025-10-14 | (TRF - ALC) | 3 145 kr |
2025-10-07 | 2025-10-13 | (TRF - ALC) | 3 194 kr |
2025-10-08 | 2025-10-13 | (TRF - ALC) | 3 243 kr |
2025-10-06 | 2025-10-14 | (TRF - ALC) | 3 258 kr |
Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Flyplasser | Pris |
2025-10-16 | 2025-10-16 | (TRF - ALC) | 1 869 kr |
2025-10-20 | 2025-10-25 | (OSL - ALC) | 1 932 kr |
2025-10-06 | 2025-10-13 | (TRF - ALC) | 3 108 kr |
2025-10-07 | 2025-10-14 | (TRF - ALC) | 3 145 kr |
2025-10-07 | 2025-10-13 | (TRF - ALC) | 3 194 kr |
2025-10-08 | 2025-10-13 | (TRF - ALC) | 3 243 kr |
2025-10-06 | 2025-10-14 | (TRF - ALC) | 3 258 kr |
2025-10-05 | 2025-10-14 | (TRF - ALC) | 3 443 kr |
2025-10-05 | 2025-10-13 | (TRF - ALC) | 3 493 kr |
2025-10-07 | 2025-10-12 | (TRF - ALC) | 3 551 kr |
Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Flyplasser | Pris |
2025-11-06 | 2025-11-09 | (OSL - ALC) | 1 944 kr |
2025-11-06 | 2025-11-09 | (OSL - ALC) | 1 944 kr |
2025-11-01 | 2025-11-01 | (OSL - ALC) | 3 877 kr |
Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Flyplasser | Pris |
2025-09-25 | 2025-09-28 | (TRF - ALC) | 2 225 kr |
2025-09-21 | 2025-10-02 | (TRF - ALC) | 3 581 kr |
Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Flyplasser | Pris |
2026-07-10 | 2026-08-05 | (OSL - ALC) | 3 499 kr |
2026-07-18 | 2026-07-18 | (OSL - ALC) | 6 869 kr |
2026-07-10 | 2026-08-05 | (OSL - ALC) | 9 377 kr |
Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Flyplasser | Pris |
2026-03-06 | 2026-03-10 | (OSL - ALC) | 4 472 kr |
2026-03-30 | 2026-04-06 | (OSL - ALC) | 11 412 kr |
2026-03-30 | 2026-04-06 | (OSL - ALC) | 17 191 kr |
Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Flyplasser | Pris |
2025-12-30 | 2026-01-05 | (TRF - ALC) | 10 987 kr |
2025-12-29 | 2026-01-05 | (TRF - ALC) | 11 601 kr |
2025-12-30 | 2026-01-06 | (TRF - ALC) | 11 893 kr |
2025-12-29 | 2026-01-06 | (TRF - ALC) | 12 507 kr |
2025-12-29 | 2026-01-04 | (TRF - ALC) | 12 747 kr |
2025-12-28 | 2026-01-05 | (TRF - ALC) | 13 373 kr |
2025-12-28 | 2026-01-04 | (TRF - ALC) | 14 482 kr |
2025-12-27 | 2026-01-04 | (TRF - ALC) | 15 048 kr |
2025-12-27 | 2026-01-03 | (OSL - ALC) | 16 330 kr |
Flyreiser.no sammenligner priser på flyreiser til Alicante
Den unike søkefunksjonen på Flyreiser.no finner de beste prisene for din flyreise. Sammenlign reiser og få de nyeste prisene fra over 1000 flyselskaper og reisebyråer. Du finner alltid de laveste prisene på flyseter til alle destinasjoner.
1
Too many locations selected
Too many locations selected
Avgang
Retur
Reisende
1 voksen
Velg avreisedato
Billigste flyvninger til Alicante fra 1 704 kr
Her er de beste prisene på en billett til Alicante.
Nærmeste flyplass til Alicante
Alicante
(ALC)
Alternative reisealternativer
Fly fra Norge til Alicante
Fly fra Norge til Spania
Fly til Norge
Mest populære byer
Fly fra Bergen til Barcelona
Fly fra Bergen til Las Palmas
Fly fra Bergen til Madrid
Fly fra Bergen til Málaga
Fly fra Bergen til Palma de Mallorca
Fly fra Bergen til Tenerife
Fly fra Oslo til Barcelona
Fly fra Oslo til Las Palmas
Fly fra Oslo til Madrid
Fly fra Oslo til Málaga
Fly fra Oslo til Palma de Mallorca
Fly fra Oslo til Tenerife
Fly fra Stavanger til Las Palmas
Fly fra Stavanger til Málaga
Fly fra Stavanger til Tenerife
Fly fra Bangkok til Bergen
Fly fra Bangkok til Oslo
Fly fra Bangkok til Stavanger
Fly fra Islamabad til Bergen
Fly fra Islamabad til Oslo
Fly fra Islamabad til Stavanger
Fly fra Lahore til Bergen
Fly fra Lahore til Oslo
Fly fra Lahore til Stavanger
Fly fra Las Palmas til Bergen
Fly fra Las Palmas til Oslo
Fly fra Las Palmas til Stavanger
Fly fra Zadar til Bergen
Fly fra Zadar til Oslo
Fly fra Zadar til Stavanger
Vil du reise til et sted i nærheten av Alicante?
Hvis du skal reise til et av disse stedene, kan du reise til Alicante.
Murcia
Elche
Cartagena
Torrevieja
Orihuela
Gandia
Benidorm
Molina de Segura
Alcoy
Elda
San Vicent del Raspeig
Alzira
Denia
Alcantarilla
Ontinyent
Villena
Cieza
Yecla
Villajoyosa
Santa Pola