| Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Flyplasser | Pris |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2026-05-31 | (OSL - JTR) | 3 229 kr |
| 2026-07-07 | 2026-07-12 | (TRF - JTR) | 5 211 kr |
| 2026-07-12 | 2026-07-13 | (TRF - JTR) | 5 242 kr |
| 2026-07-07 | 2026-07-13 | (TRF - JTR) | 5 260 kr |
| 2026-07-15 | 2026-07-22 | (OSL - JTR) | 5 501 kr |
| 2026-07-12 | 2026-07-20 | (TRF - JTR) | 5 513 kr |
| 2026-07-06 | 2026-07-13 | (OSL - JTR) | 5 589 kr |
| 2026-06-27 | 2026-07-13 | (TRF - JTR) | 5 633 kr |
| 2026-06-28 | 2026-07-13 | (TRF - JTR) | 5 683 kr |
| 2026-07-10 | 2026-07-12 | (OSL - JTR) | 5 685 kr |
| Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Flyplasser | Pris |
| 2026-05-22 | 2026-05-31 | (OSL - JTR) | 3 229 kr |
| Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Flyplasser | Pris |
| 2026-07-07 | 2026-07-12 | (TRF - JTR) | 5 211 kr |
| 2026-07-12 | 2026-07-13 | (TRF - JTR) | 5 242 kr |
| 2026-07-07 | 2026-07-13 | (TRF - JTR) | 5 260 kr |
| 2026-07-15 | 2026-07-22 | (OSL - JTR) | 5 501 kr |
| 2026-07-12 | 2026-07-20 | (TRF - JTR) | 5 513 kr |
| 2026-07-06 | 2026-07-13 | (OSL - JTR) | 5 589 kr |
| 2026-07-10 | 2026-07-12 | (OSL - JTR) | 5 685 kr |
| 2026-07-06 | 2026-07-13 | (OSL - JTR) | 5 688 kr |
| 2026-07-06 | 2026-07-13 | (OSL - JTR) | 5 688 kr |
| 2026-07-09 | 2026-07-12 | (TRF - JTR) | 5 753 kr |
| Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Flyplasser | Pris |
| 2026-06-27 | 2026-07-13 | (TRF - JTR) | 5 633 kr |
| 2026-06-28 | 2026-07-13 | (TRF - JTR) | 5 683 kr |
| 2026-06-28 | 2026-07-17 | (TRF - JTR) | 5 847 kr |
| 2026-06-29 | 2026-07-15 | (OSL - JTR) | 5 879 kr |
| 2026-06-28 | 2026-07-15 | (TRF - JTR) | 6 211 kr |
| 2026-06-27 | 2026-07-16 | (TRF - JTR) | 6 318 kr |
| 2026-06-26 | 2026-07-12 | (TRF - JTR) | 6 392 kr |
| 2026-06-27 | 2026-07-14 | (TRF - JTR) | 6 397 kr |
| 2026-06-28 | 2026-07-14 | (TRF - JTR) | 6 447 kr |
| 2026-06-25 | 2026-07-17 | (OSL - JTR) | 6 715 kr |
Flyreiser.no sammenligner priser på flyreiser til Santorini
Den unike søkefunksjonen på Flyreiser.no finner de beste prisene for din flyreise. Sammenlign reiser og få de nyeste prisene fra over 1000 flyselskaper og reisebyråer. Du finner alltid de laveste prisene på flyseter til alle destinasjoner.
1
Too many locations selected
Too many locations selected
Avgang
Retur
Reisende
1 voksen
Velg avreisedato
Billigste flyvninger til Santorini fra 3 229 kr
Her er de beste prisene på en billett til Santorini.
Nærmeste flyplass til Santorini
Santorini
(JTR)
Alternative reisealternativer
Fly fra Norge til Santorini
Fly fra Norge til Hellas
Fly til Norge
Mest populære byer
Fly fra Bergen til Athen
Fly fra Bergen til Khania
Fly fra Bergen til Korfu
Fly fra Bergen til Rhodos
Fly fra Bergen til Syros
Fly fra Bergen til Zakynthos
Fly fra Oslo til Athen
Fly fra Oslo til Khania
Fly fra Oslo til Korfu
Fly fra Oslo til Rhodos
Fly fra Oslo til Syros
Fly fra Oslo til Zakynthos
Fly fra Stavanger til Athen
Fly fra Stavanger til Syros
Fly fra Stavanger til Zakynthos
Fly fra Bangkok til Bergen
Fly fra Bangkok til Oslo
Fly fra Bangkok til Stavanger
Fly fra Evenes til Bergen
Fly fra Evenes til Oslo
Fly fra Evenes til Stavanger
Fly fra Hanoi til Bergen
Fly fra Hanoi til Oslo
Fly fra Hanoi til Stavanger
Fly fra Seoul til Bergen
Fly fra Seoul til Oslo
Fly fra Seoul til Stavanger
Fly fra Tel Aviv til Bergen
Fly fra Tel Aviv til Oslo
Fly fra Tel Aviv til Stavanger
Vil du reise til et sted i nærheten av Santorini?
Hvis du skal reise til et av disse stedene, kan du reise til Santorini.
Naxos
Páros