Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Flyplasser | Pris |
---|---|---|---|
2025-11-17 | 2025-12-08 | (OSL - BKK) | 4 856 kr |
2025-11-11 | 2025-12-04 | (OSL - BKK) | 5 582 kr |
2025-10-06 | 2025-10-20 | (OSL - BKK) | 5 598 kr |
2025-11-19 | 2026-02-17 | (OSL - BKK) | 6 190 kr |
2025-11-19 | 2026-02-17 | (OSL - BKK) | 6 190 kr |
2025-11-11 | 2025-12-01 | (OSL - BKK) | 6 577 kr |
2025-08-17 | 2025-08-22 | (OSL - BKK) | 7 255 kr |
2025-08-18 | 2025-08-22 | (OSL - BKK) | 7 255 kr |
2025-08-16 | 2025-08-22 | (OSL - BKK) | 7 257 kr |
2025-08-09 | 2025-08-18 | (OSL - BKK) | 7 419 kr |
Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Flyplasser | Pris |
2025-11-17 | 2025-12-08 | (OSL - BKK) | 4 856 kr |
2025-11-11 | 2025-12-04 | (OSL - BKK) | 5 582 kr |
2025-11-19 | 2026-02-17 | (OSL - BKK) | 6 190 kr |
2025-11-19 | 2026-02-17 | (OSL - BKK) | 6 190 kr |
2025-11-11 | 2025-12-01 | (OSL - BKK) | 6 577 kr |
2025-11-19 | 2026-02-17 | (OSL - BKK) | 11 956 kr |
2025-11-19 | 2026-02-17 | (OSL - BKK) | 12 920 kr |
Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Flyplasser | Pris |
2025-10-06 | 2025-10-20 | (OSL - BKK) | 5 598 kr |
Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Flyplasser | Pris |
2025-08-17 | 2025-08-22 | (OSL - BKK) | 7 255 kr |
2025-08-18 | 2025-08-22 | (OSL - BKK) | 7 255 kr |
2025-08-16 | 2025-08-22 | (OSL - BKK) | 7 257 kr |
2025-08-09 | 2025-08-18 | (OSL - BKK) | 7 419 kr |
2025-08-15 | 2025-08-18 | (OSL - BKK) | 7 644 kr |
2025-08-17 | 2025-08-21 | (OSL - BKK) | 7 671 kr |
2025-08-13 | 2025-08-19 | (OSL - BKK) | 7 940 kr |
2025-08-10 | 2025-08-18 | (OSL - BKK) | 7 941 kr |
2025-08-06 | 2025-08-19 | (OSL - BKK) | 7 981 kr |
2025-08-07 | 2025-08-18 | (OSL - BKK) | 7 992 kr |
Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Flyplasser | Pris |
2026-01-05 | 2026-01-19 | (OSL - BKK) | 7 946 kr |
2026-01-05 | 2026-01-21 | (TRF - BKK) | 14 296 kr |
Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Flyplasser | Pris |
2025-12-09 | 2025-12-24 | (OSL - BKK) | 7 972 kr |
2025-12-16 | 2026-01-15 | (TRF - BKK) | 8 585 kr |
2025-12-13 | 2026-02-08 | (OSL - BKK) | 8 894 kr |
2025-12-13 | 2026-02-08 | (OSL - BKK) | 9 006 kr |
2025-12-15 | 2026-01-15 | (OSL - BKK) | 9 253 kr |
2025-12-16 | 2026-01-14 | (TRF - BKK) | 9 427 kr |
2025-12-12 | 2026-02-08 | (OSL - BKK) | 9 520 kr |
2025-12-15 | 2026-01-14 | (OSL - BKK) | 9 935 kr |
2025-12-16 | 2026-01-16 | (TRF - BKK) | 10 050 kr |
2025-12-27 | 2026-01-10 | (OSL - BKK) | 10 125 kr |
Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Flyplasser | Pris |
2025-07-08 | 2025-08-15 | (OSL - BKK) | 8 499 kr |
2025-07-10 | 2025-08-15 | (OSL - BKK) | 9 106 kr |
2025-07-09 | 2025-08-13 | (OSL - BKK) | 9 739 kr |
2025-07-09 | 2025-08-13 | (OSL - BKK) | 9 739 kr |
2025-07-21 | 2025-07-27 | (OSL - BKK) | 9 861 kr |
2025-07-08 | 2025-08-13 | (OSL - BKK) | 9 900 kr |
2025-07-15 | 2025-07-22 | (OSL - BKK) | 10 332 kr |
2025-07-18 | 2025-07-27 | (OSL - BKK) | 10 336 kr |
2025-07-09 | 2025-08-15 | (OSL - BKK) | 10 350 kr |
2025-07-09 | 2025-08-15 | (OSL - BKK) | 10 350 kr |
Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Flyplasser | Pris |
2026-03-10 | 2026-03-30 | (OSL - BKK) | 11 242 kr |
Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Flyplasser | Pris |
2026-02-14 | 2026-02-28 | (OSL - BKK) | 14 989 kr |
Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Flyplasser | Pris |
2026-06-01 | 2026-06-30 | (OSL - BKK) | 25 927 kr |
Flyreiser.no sammenligner priser på flyreiser til Bangkok
Den unike søkefunksjonen på Flyreiser.no finner de beste prisene for din flyreise. Sammenlign reiser og få de nyeste prisene fra over 1000 flyselskaper og reisebyråer. Du finner alltid de laveste prisene på flyseter til alle destinasjoner.
1
Too many locations selected
Too many locations selected
Avgang
Retur
Reisende
1 voksen
Velg avreisedato
Billigste flyvninger til Bangkok fra 4 856 kr
Her er de beste prisene på en billett til Bangkok.
Nærmeste flyplass til Bangkok
Suvarnabhumi International
(BKK)
Don Mueang International
(DMK)
Alternative reisealternativer
Fly fra Norge til Bangkok
Fly fra Norge til Thailand
Fly til Norge
Mest populære byer
Fly fra Bergen til Hat Yai
Fly fra Bergen til Koh Samui
Fly fra Bergen til Krabi
Fly fra Bergen til Pattaya
Fly fra Bergen til Phuket
Fly fra Oslo til Hat Yai
Fly fra Oslo til Koh Samui
Fly fra Oslo til Krabi
Fly fra Oslo til Pattaya
Fly fra Oslo til Phuket
Fly fra Stavanger til Hat Yai
Fly fra Stavanger til Koh Samui
Fly fra Stavanger til Krabi
Fly fra Stavanger til Pattaya
Fly fra Stavanger til Phuket
Fly fra Bangkok til Bergen
Fly fra Bangkok til Oslo
Fly fra Bangkok til Stavanger
Fly fra Damaskus til Bergen
Fly fra Damaskus til Oslo
Fly fra Damaskus til Stavanger
Fly fra Denpasar til Bergen
Fly fra Denpasar til Oslo
Fly fra Denpasar til Stavanger
Fly fra Mogadishu til Bergen
Fly fra Mogadishu til Oslo
Fly fra Mogadishu til Stavanger
Fly fra Toronto til Bergen
Fly fra Toronto til Oslo
Fly fra Toronto til Stavanger
Vil du reise til et sted i nærheten av Bangkok?
Hvis du skal reise til et av disse stedene, kan du reise til Bangkok.
Samut Prakan
Mueang Nonthaburi
Chon Buri
Pak Kret
Si Racha
Phra Pradaeng
Ban Rangsit
Khlong Luang
Nakhon Pathom
Phatthaya
Ratchaburi
Phra Nakhon Si Ayutthaya
Bang Kruai
Krathum Baen
Saraburi
Samut Sakhon
Ban Lam Luk Ka
Lop Buri
Ban Pong
Phra Phutthabat