Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Flyplasser | Pris |
---|---|---|---|
2025-09-11 | 2025-09-25 | (OSL - BKK) | 5 041 kr |
2025-11-17 | 2025-11-27 | (OSL - BKK) | 5 387 kr |
2025-11-17 | 2025-11-27 | (OSL - BKK) | 5 494 kr |
2025-11-18 | 2025-11-27 | (OSL - BKK) | 5 554 kr |
2025-11-17 | 2025-11-28 | (OSL - BKK) | 5 603 kr |
2025-11-17 | 2025-11-28 | (OSL - BKK) | 5 732 kr |
2025-11-17 | 2025-12-01 | (OSL - BKK) | 5 736 kr |
2025-10-11 | 2025-10-27 | (OSL - BKK) | 5 752 kr |
2025-11-17 | 2025-11-29 | (OSL - BKK) | 5 822 kr |
2025-11-17 | 2025-11-30 | (OSL - BKK) | 5 867 kr |
Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Flyplasser | Pris |
2025-09-11 | 2025-09-25 | (OSL - BKK) | 5 041 kr |
2025-09-01 | 2025-09-29 | (OSL - BKK) | 5 906 kr |
Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Flyplasser | Pris |
2025-11-17 | 2025-11-27 | (OSL - BKK) | 5 387 kr |
2025-11-17 | 2025-11-27 | (OSL - BKK) | 5 494 kr |
2025-11-18 | 2025-11-27 | (OSL - BKK) | 5 554 kr |
2025-11-17 | 2025-11-28 | (OSL - BKK) | 5 603 kr |
2025-11-17 | 2025-11-28 | (OSL - BKK) | 5 732 kr |
2025-11-17 | 2025-12-01 | (OSL - BKK) | 5 736 kr |
2025-11-17 | 2025-11-29 | (OSL - BKK) | 5 822 kr |
2025-11-17 | 2025-11-30 | (OSL - BKK) | 5 867 kr |
2025-11-18 | 2025-11-28 | (OSL - BKK) | 6 385 kr |
2025-11-06 | 2025-12-10 | (OSL - BKK) | 40 428 kr |
Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Flyplasser | Pris |
2025-10-11 | 2025-10-27 | (OSL - BKK) | 5 752 kr |
Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Flyplasser | Pris |
2026-01-19 | 2026-02-16 | (OSL - BKK) | 6 196 kr |
Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Flyplasser | Pris |
2025-12-02 | 2026-02-28 | (OSL - BKK) | 7 120 kr |
2025-12-02 | 2026-02-27 | (OSL - BKK) | 7 750 kr |
2025-12-18 | 2026-01-08 | (OSL - BKK) | 25 664 kr |
2025-12-17 | 2026-01-07 | (OSL - BKK) | 26 327 kr |
2025-12-18 | 2026-01-07 | (OSL - BKK) | 26 973 kr |
2025-12-17 | 2026-01-09 | (OSL - BKK) | 27 415 kr |
2025-12-17 | 2026-01-08 | (OSL - BKK) | 27 867 kr |
2025-12-18 | 2026-01-09 | (OSL - BKK) | 30 115 kr |
2025-12-18 | 2026-01-09 | (OSL - BKK) | 30 730 kr |
2025-12-19 | 2026-01-07 | (OSL - BKK) | 33 137 kr |
Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Flyplasser | Pris |
2025-08-25 | 2026-02-22 | (OSL - BKK) | 7 550 kr |
Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Flyplasser | Pris |
2025-07-17 | 2025-07-28 | (OSL - BKK) | 9 823 kr |
2025-07-22 | 2025-07-29 | (OSL - DMK) | 10 441 kr |
Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Flyplasser | Pris |
2026-03-12 | 2026-04-07 | (OSL - BKK) | 12 437 kr |
Flyreiser.no sammenligner priser på flyreiser til Bangkok
Den unike søkefunksjonen på Flyreiser.no finner de beste prisene for din flyreise. Sammenlign reiser og få de nyeste prisene fra over 1000 flyselskaper og reisebyråer. Du finner alltid de laveste prisene på flyseter til alle destinasjoner.
1
Too many locations selected
Too many locations selected
Avgang
Retur
Reisende
1 voksen
Velg avreisedato
Billigste flyvninger til Bangkok fra 5 041 kr
Her er de beste prisene på en billett til Bangkok.
Nærmeste flyplass til Bangkok
Suvarnabhumi International
(BKK)
Don Mueang International
(DMK)
Alternative reisealternativer
Fly fra Norge til Bangkok
Fly fra Norge til Thailand
Fly til Norge
Mest populære byer
Fly fra Bergen til Chiang Mai
Fly fra Bergen til Krabi
Fly fra Bergen til Pattaya
Fly fra Bergen til Phuket
Fly fra Oslo til Chiang Mai
Fly fra Oslo til Krabi
Fly fra Oslo til Pattaya
Fly fra Oslo til Phuket
Fly fra Stavanger til Chiang Mai
Fly fra Stavanger til Krabi
Fly fra Stavanger til Pattaya
Fly fra Stavanger til Phuket
Fly fra Dar-es-Salaam til Bergen
Fly fra Dar-es-Salaam til Oslo
Fly fra Dar-es-Salaam til Stavanger
Fly fra Istanbul til Bergen
Fly fra Istanbul til Oslo
Fly fra Istanbul til Stavanger
Fly fra Maputo til Bergen
Fly fra Maputo til Oslo
Fly fra Maputo til Stavanger
Fly fra Málaga til Bergen
Fly fra Málaga til Oslo
Fly fra Málaga til Stavanger
Fly fra Priština til Bergen
Fly fra Priština til Oslo
Fly fra Priština til Stavanger
Vil du reise til et sted i nærheten av Bangkok?
Hvis du skal reise til et av disse stedene, kan du reise til Bangkok.
Samut Prakan
Mueang Nonthaburi
Chon Buri
Pak Kret
Si Racha
Phra Pradaeng
Ban Rangsit
Khlong Luang
Nakhon Pathom
Phatthaya
Ratchaburi
Phra Nakhon Si Ayutthaya
Bang Kruai
Krathum Baen
Saraburi
Samut Sakhon
Ban Lam Luk Ka
Lop Buri
Ban Pong
Phra Phutthabat