| Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Flyplasser | Pris |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 2026-04-21 | (OSL - BCN) | 1 837 kr |
| 2026-03-30 | 2026-04-12 | (OSL - BCN) | 2 816 kr |
| 2026-05-26 | 2026-05-28 | (OSL - BCN) | 3 673 kr |
| 2026-05-25 | 2026-05-28 | (OSL - BCN) | 3 903 kr |
| 2026-05-25 | 2026-05-27 | (OSL - BCN) | 3 969 kr |
| 2026-05-25 | 2026-05-27 | (OSL - BCN) | 3 969 kr |
| 2026-05-25 | 2026-05-27 | (TRF - BCN) | 3 987 kr |
| 2026-05-27 | 2026-05-30 | (OSL - BCN) | 4 562 kr |
| 2026-05-26 | 2026-05-29 | (OSL - BCN) | 4 578 kr |
| 2026-08-04 | 2026-08-06 | (OSL - BCN) | 4 999 kr |
| Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Flyplasser | Pris |
| 2026-04-15 | 2026-04-21 | (OSL - BCN) | 1 837 kr |
| Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Flyplasser | Pris |
| 2026-03-30 | 2026-04-12 | (OSL - BCN) | 2 816 kr |
| Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Flyplasser | Pris |
| 2026-05-26 | 2026-05-28 | (OSL - BCN) | 3 673 kr |
| 2026-05-25 | 2026-05-28 | (OSL - BCN) | 3 903 kr |
| 2026-05-25 | 2026-05-27 | (OSL - BCN) | 3 969 kr |
| 2026-05-25 | 2026-05-27 | (OSL - BCN) | 3 969 kr |
| 2026-05-25 | 2026-05-27 | (TRF - BCN) | 3 987 kr |
| 2026-05-27 | 2026-05-30 | (OSL - BCN) | 4 562 kr |
| 2026-05-26 | 2026-05-29 | (OSL - BCN) | 4 578 kr |
| 2026-05-28 | 2026-05-30 | (OSL - BCN) | 5 421 kr |
| 2026-05-25 | 2026-05-27 | (OSL - BCN) | 5 605 kr |
| 2026-05-23 | 2026-05-25 | (OSL - BCN) | 5 719 kr |
| Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Flyplasser | Pris |
| 2026-08-04 | 2026-08-06 | (OSL - BCN) | 4 999 kr |
| 2026-08-03 | 2026-08-05 | (OSL - BCN) | 5 483 kr |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | (OSL - BCN) | 6 289 kr |
| 2026-08-06 | 2026-08-08 | (OSL - BCN) | 6 870 kr |
Flyreiser.no sammenligner priser på flyreiser til Barcelona
Den unike søkefunksjonen på Flyreiser.no finner de beste prisene for din flyreise. Sammenlign reiser og få de nyeste prisene fra over 1000 flyselskaper og reisebyråer. Du finner alltid de laveste prisene på flyseter til alle destinasjoner.
1
Too many locations selected
Too many locations selected
Avgang
Retur
Reisende
1 voksen
Velg avreisedato
Billigste flyvninger til Barcelona fra 1 837 kr
Her er de beste prisene på en billett til Barcelona.
Nærmeste flyplass til Barcelona
Barcelona El Prat
(BCN)
Alternative reisealternativer
Fly fra Norge til Barcelona
Fly fra Norge til Spania
Fly til Norge
Mest populære byer
Fly fra Bergen til Alicante
Fly fra Bergen til Las Palmas
Fly fra Bergen til Madrid
Fly fra Bergen til Málaga
Fly fra Bergen til Palma de Mallorca
Fly fra Bergen til Tenerife
Fly fra Oslo til Alicante
Fly fra Oslo til Las Palmas
Fly fra Oslo til Madrid
Fly fra Oslo til Málaga
Fly fra Oslo til Palma de Mallorca
Fly fra Oslo til Tenerife
Fly fra Stavanger til Alicante
Fly fra Stavanger til Las Palmas
Fly fra Stavanger til Málaga
Fly fra Bangkok til Bergen
Fly fra Bangkok til Oslo
Fly fra Bangkok til Stavanger
Fly fra Bergamo til Bergen
Fly fra Bergamo til Oslo
Fly fra Bergamo til Stavanger
Fly fra Las Palmas til Bergen
Fly fra Las Palmas til Oslo
Fly fra Las Palmas til Stavanger
Fly fra Melbourne til Bergen
Fly fra Melbourne til Oslo
Fly fra Melbourne til Stavanger
Fly fra Singapore til Bergen
Fly fra Singapore til Oslo
Fly fra Singapore til Stavanger
Vil du reise til et sted i nærheten av Barcelona?
Hvis du skal reise til et av disse stedene, kan du reise til Barcelona.
Eixample
L'Hospitalet de Llobregat
Sant Martí
Badalona
Terrassa
Sabadell
Sants-Montjuïc
Horta-Guinardó
Nou Barris
Sant Andreu de Palomar
Tarragona
Sarrià-Sant Gervasi
Mataró
Gràcia
Santa Coloma de Gramenet
Ciutat Vella
Reus
Girona
Cornellà de Llobregat
les Corts