| Departure | Inbound | Airports | Price |
|---|---|---|---|
| 2027-02-09 | 2027-03-03 | (OSL - SGN) | 8 851 kr |
| 2027-02-09 | 2027-03-04 | (OSL - SGN) | 8 868 kr |
| 2027-02-09 | 2027-03-07 | (OSL - SGN) | 8 868 kr |
| 2027-02-07 | 2027-03-03 | (OSL - SGN) | 8 883 kr |
| 2027-02-08 | 2027-03-04 | (OSL - SGN) | 8 886 kr |
| 2027-02-06 | 2027-03-03 | (OSL - SGN) | 8 897 kr |
| 2026-08-31 | 2026-09-10 | (OSL - SGN) | 8 907 kr |
| 2027-02-08 | 2027-03-03 | (OSL - SGN) | 8 946 kr |
| 2027-02-06 | 2027-02-27 | (OSL - SGN) | 9 065 kr |
| 2027-02-12 | 2027-03-05 | (OSL - SGN) | 9 065 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2027-02-09 | 2027-03-03 | (OSL - SGN) | 8 851 kr |
| 2027-02-09 | 2027-03-04 | (OSL - SGN) | 8 868 kr |
| 2027-02-09 | 2027-03-07 | (OSL - SGN) | 8 868 kr |
| 2027-02-07 | 2027-03-03 | (OSL - SGN) | 8 883 kr |
| 2027-02-08 | 2027-03-04 | (OSL - SGN) | 8 886 kr |
| 2027-02-06 | 2027-03-03 | (OSL - SGN) | 8 897 kr |
| 2027-02-08 | 2027-03-03 | (OSL - SGN) | 8 946 kr |
| 2027-02-06 | 2027-02-27 | (OSL - SGN) | 9 065 kr |
| 2027-02-12 | 2027-03-05 | (OSL - SGN) | 9 065 kr |
| 2027-02-07 | 2027-03-05 | (OSL - SGN) | 9 077 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2026-08-31 | 2026-09-10 | (OSL - SGN) | 8 907 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2026-06-08 | 2026-06-19 | (OSL - SGN) | 9 125 kr |
| 2026-06-15 | 2026-06-22 | (OSL - SGN) | 9 679 kr |
| 2026-06-25 | 2026-07-12 | (OSL - SGN) | 29 616 kr |
| 2026-06-23 | 2026-07-12 | (OSL - SGN) | 34 396 kr |
| 2026-06-19 | 2026-07-12 | (OSL - SGN) | 36 525 kr |
| 2026-06-19 | 2026-07-12 | (OSL - SGN) | 36 820 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2026-10-20 | 2026-10-29 | (OSL - SGN) | 9 276 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2026-12-21 | 2027-01-08 | (OSL - SGN) | 63 093 kr |
| 2026-12-21 | 2027-01-10 | (OSL - SGN) | 64 521 kr |
| 2026-12-19 | 2027-01-08 | (OSL - SGN) | 64 962 kr |
| 2026-12-20 | 2027-01-10 | (OSL - SGN) | 66 363 kr |
| 2026-12-20 | 2027-01-08 | (OSL - SGN) | 66 484 kr |
| 2026-12-19 | 2027-01-09 | (OSL - SGN) | 66 633 kr |
| 2026-12-21 | 2027-01-09 | (OSL - SGN) | 66 633 kr |
| 2026-12-20 | 2027-01-09 | (OSL - SGN) | 67 120 kr |
| 2026-12-19 | 2027-01-10 | (OSL - SGN) | 67 869 kr |
Flyreiser.no compares the price of flights to Ho Chi Minh City
By using Flyreiser.no's unique search function you can compare prices and find the best deals to Ho Chi Minh City in Vietnam
1
Too many locations selected
Too many locations selected
Depart
Return
Passengers
1 Adult
Choose departure date
Cheapest flights to Ho Chi Minh City from 8 851 kr
These are the best prices for a flight ticket to Ho Chi Minh City:
Nearest airport to Ho Chi Minh City
Tan Son Nhat International
(SGN)
Alternative Travel Options
Fly from Norway to Ho Chi Minh City
Fly from Norway to Vietnam
Fly to Norway
Most Popular Cities
Fly from Bergen to Ho Chi Minh City
Fly from Oslo to Ho Chi Minh City
Fly from Stavanger to Ho Chi Minh City
Fly from Bergen to Da Nang
Fly from Bergen to Hanoi
Fly from Bergen to Phu Quoc
Fly from Oslo to Da Nang
Fly from Oslo to Hanoi
Fly from Oslo to Phu Quoc
Fly from Stavanger to Da Nang
Fly from Stavanger to Hanoi
Fly from Stavanger to Phu Quoc
Fly from Bangkok to Bergen
Fly from Bangkok to Oslo
Fly from Bangkok to Stavanger
Fly from Curitiba to Bergen
Fly from Curitiba to Oslo
Fly from Curitiba to Stavanger
Fly from Dar-es-Salaam to Bergen
Fly from Dar-es-Salaam to Oslo
Fly from Dar-es-Salaam to Stavanger
Fly from Ho Chi Minh City to Bergen
Fly from Ho Chi Minh City to Oslo
Fly from Ho Chi Minh City to Stavanger
Fly from Pristina to Bergen
Fly from Pristina to Oslo
Fly from Pristina to Stavanger
Do you want to go to a city close to Ho Chi Minh City?
If you are going to any of these cities you can fly to Ho Chi Minh City.
Biên Hòa
Vũng Tàu
Cần Giuộc
Mỹ Tho
Vĩnh Long
Thủ Dầu Một
Củ Chi
Tân An
Bến Tre
Cần Giờ
Phú Khương
Tây Ninh
Don Luan
Svay Rieng
Bình Long
Ấp Tân Ngãi
Thành Phố Bà Rịa