| Departure | Inbound | Airports | Price |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-08-09 | (OSL - PFO) | 7 863 kr |
| 2026-08-01 | 2026-08-09 | (OSL - PFO) | 8 473 kr |
| 2026-08-01 | 2026-08-09 | (TRF - PFO) | 8 678 kr |
| 2026-06-04 | 2026-06-09 | (TRF - PFO) | 8 713 kr |
| 2026-06-03 | 2026-06-09 | (TRF - PFO) | 9 251 kr |
| 2026-07-31 | 2026-08-09 | (OSL - PFO) | 9 298 kr |
| 2026-07-31 | 2026-08-09 | (OSL - PFO) | 9 304 kr |
| 2026-07-31 | 2026-08-09 | (OSL - PFO) | 9 304 kr |
| 2026-06-01 | 2026-06-09 | (TRF - PFO) | 9 596 kr |
| 2026-05-31 | 2026-06-09 | (TRF - PFO) | 9 633 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2026-07-30 | 2026-08-09 | (OSL - PFO) | 7 863 kr |
| 2026-07-31 | 2026-08-09 | (OSL - PFO) | 9 298 kr |
| 2026-07-31 | 2026-08-09 | (OSL - PFO) | 9 304 kr |
| 2026-07-31 | 2026-08-09 | (OSL - PFO) | 9 304 kr |
| 2026-07-30 | 2026-08-09 | (TRF - PFO) | 9 647 kr |
| 2026-07-31 | 2026-08-09 | (TRF - PFO) | 10 163 kr |
| 2026-07-31 | 2026-08-09 | (TRF - PFO) | 10 163 kr |
| 2026-07-31 | 2026-08-09 | (TRF - PFO) | 10 163 kr |
| 2026-07-31 | 2026-08-09 | (TRF - PFO) | 10 296 kr |
| 2026-07-30 | 2026-08-07 | (TRF - PFO) | 10 868 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2026-08-01 | 2026-08-09 | (OSL - PFO) | 8 473 kr |
| 2026-08-01 | 2026-08-09 | (TRF - PFO) | 8 678 kr |
| 2026-08-01 | 2026-08-07 | (TRF - PFO) | 10 102 kr |
| 2026-08-02 | 2026-08-07 | (TRF - PFO) | 11 736 kr |
| 2026-08-01 | 2026-08-10 | (OSL - PFO) | 11 902 kr |
| 2026-08-01 | 2026-08-08 | (OSL - PFO) | 22 481 kr |
| 2026-08-01 | 2026-08-08 | (TRF - PFO) | 78 066 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2026-06-04 | 2026-06-09 | (TRF - PFO) | 8 713 kr |
| 2026-06-03 | 2026-06-09 | (TRF - PFO) | 9 251 kr |
| 2026-06-01 | 2026-06-09 | (TRF - PFO) | 9 596 kr |
| 2026-06-02 | 2026-06-09 | (TRF - PFO) | 10 692 kr |
| 2026-06-02 | 2026-06-10 | (TRF - PFO) | 77 891 kr |
| 2026-06-02 | 2026-06-10 | (TRF - PFO) | 77 891 kr |
| 2026-06-01 | 2026-06-10 | (TRF - PFO) | 78 054 kr |
| 2026-06-01 | 2026-06-10 | (TRF - PFO) | 78 054 kr |
| 2026-06-01 | 2026-06-10 | (TRF - PFO) | 78 054 kr |
| 2026-06-01 | 2026-06-10 | (TRF - PFO) | 78 054 kr |
| Departure | Inbound | Airports | Price |
| 2026-05-31 | 2026-06-09 | (TRF - PFO) | 9 633 kr |
| 2026-05-31 | 2026-06-10 | (TRF - PFO) | 78 411 kr |
| 2026-05-31 | 2026-06-11 | (TRF - PFO) | 78 626 kr |
Flyreiser.no compares the price of flights to Pafos
By using Flyreiser.no's unique search function you can compare prices and find the best deals to Pafos in Cyprus
1
Too many locations selected
Too many locations selected
Depart
Return
Passengers
1 Adult
Choose departure date
Cheapest flights to Pafos from 7 863 kr
These are the best prices for a flight ticket to Pafos:
Nearest airport to Pafos
Paphos International
(PFO)
Alternative Travel Options
Fly from Norway to Pafos
Fly from Norway to Cyprus
Fly to Norway
Most Popular Cities
Fly from Hong Kong to Bergen
Fly from Hong Kong to Oslo
Fly from Hong Kong to Stavanger
Fly from Pristina to Bergen
Fly from Pristina to Oslo
Fly from Pristina to Stavanger
Fly from Stokmarknes to Bergen
Fly from Stokmarknes to Oslo
Fly from Stokmarknes to Stavanger
Fly from Tirana to Bergen
Fly from Tirana to Oslo
Fly from Tirana to Stavanger
Fly from Tokyo to Bergen
Fly from Tokyo to Oslo
Fly from Tokyo to Stavanger
Do you want to go to a city close to Pafos?
If you are going to any of these cities you can fly to Pafos.
Nicosia
Limassol
Paphos
Mórfou
Léfka
Géri
Ýpsonas
Dáli
Tséri
Lápithos