Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Pris | Flyplasser |
---|---|---|---|
2024-11-14 | 2024-11-28 | 4 529 kr | (OSL - TIA) |
2024-11-13 | 2024-11-27 | 4 634 kr | (OSL - TIA) |
2024-11-10 | 2024-11-24 | 5 710 kr | (OSL - TIA) |
2024-11-10 | 2024-11-24 | 5 757 kr | (OSL - TIA) |
2024-10-27 | 2024-11-10 | 5 757 kr | (OSL - TIA) |
2024-10-27 | 2024-11-10 | 5 766 kr | (OSL - TIA) |
2024-11-15 | 2024-11-29 | 7 021 kr | (OSL - TIA) |
2024-10-27 | 2024-11-10 | 9 226 kr | (TRF - TIA) |
Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Pris | Flyplasser |
2024-11-14 | 2024-11-28 | 4 529 kr | (OSL - TIA) |
2024-11-13 | 2024-11-27 | 4 634 kr | (OSL - TIA) |
2024-11-10 | 2024-11-24 | 5 710 kr | (OSL - TIA) |
2024-11-10 | 2024-11-24 | 5 757 kr | (OSL - TIA) |
2024-11-15 | 2024-11-29 | 7 021 kr | (OSL - TIA) |
Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Pris | Flyplasser |
2024-10-27 | 2024-11-10 | 5 757 kr | (OSL - TIA) |
2024-10-27 | 2024-11-10 | 5 766 kr | (OSL - TIA) |
2024-10-27 | 2024-11-10 | 9 226 kr | (TRF - TIA) |
Flyreiser.no sammenligner priser på flyreiser til Tirana
Den unike søkefunksjonen på Flyreiser.no finner de beste prisene for din flyreise. Sammenlign reiser og få de nyeste prisene fra over 1000 flyselskaper og reisebyråer. Du finner alltid de laveste prisene på flyseter til alle destinasjoner.
1
Too many locations selected
Too many locations selected
Avgang
Retur
Reisende
1 voksen
Én innsjekket kolli per passasjer
Vis bare priser inkludert klimakompensasjon
Viser hvor mye billetter koster når de kan bookes om uten gebyrer, eksklusive prisendringer på grunn av forskjellige reisedatoer.
Some airlines charge extra for large carry-on baggage. These are bags that do not fit under the chair in front of you and are placed on the baggage rack above the seat. A standard size limit for large carry-on luggage is larger than 30 x 38 x 20 cm but smaller than 55 x 40 x 23 cm.

Velg avreisedato
Billigste fly til Tirana
Her er de beste prisene på en billett til Tirana.
Vil du reise til et sted i nærheten av Tirana?
Hvis du skal reise til et av disse stedene, kan du reise til Tirana.
Durrës
Elbasan
Shkodër
Fier-Çifçi
Fier
Ohrid
Berat
Centar Župa
Lushnjë
Struga
Kavajë
Laç
Patos Fshat
Krujë
Lezhë
Kuçovë
Debar
Kukës
Bar
Burrel
Informasjon om Tirana
Tirana er hovedstaden i Albania. Byen er hovedsete i distriktet Tirana, og er residensby for Tiranaprefekturen. I gamlebyen, som strekker seg øst og nord for torget, kan man se gamle bygninger og arkitektur. Skanderbegtorget ligger i sentrum av byen, ved siden av ligger Etehem Bej-moskeen, en kirke samt kulturpalasset. Blandt severdighetene finner man også det nasjonalhistoriske museet samt kommunistpartiets hus og Shpella e Zeze.
Normal reisetid til Tirana
Mellom 11h 45m - 12h 44m fra Oslo
Nærmeste flyplass til Tirana
Nene Tereza International (TIA)